Produkter Banner

Produiten

Eng Grad nofëllbar, laang Zyklus Liewen Lithium Batterie Zell

Kuerz Beschreiwung:

Teda offers cylindrical lithium ion battery cells ( LiFePO4, NMC ) rechargeable,like 18650, 26650 and 21700, capacity range includes 1500mah, 2000mah, 2600mah, 2800mah, 3000mah, 3200mah, 3400mah, 3500mah, 3600mah, 4000mah, 4200mah, 4800mah, 5000mah, 6000mah, etc.. Prismatesch Zell Teda stellt ass Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) chemesche System an eenzel Zell Kapazitéit Gamme ëmfaasst: 40Ah, 50Ah, 72Ah, 80Ah, 100Ah, 150Ah, 200Ah, 275Ah.


Produit Detailer

Produit Tags

Lithium Eisenphosphat (LiFePO4) zylindresch Zell Lëscht

Modell 26650-2500mAh 26650-3000mAh 26650-3300mAh 26650-3600mAh 26650-3800mAh 26650-4000mAh
Kapazitéit (Ah) @ 0,2C 2.5 3 3.3 3.6 3.8 4
Nominell Spannung (V) 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Energie Dicht 103 Wh/Kg 110 Wh/Kg 123 Wh/Kg 123 Wh/Kg 123 Wh/Kg 130 Wh/Kg
Entladung Standard 0,5C 0,5C 0,5 0,5C 0,5C 0,5C
Max. 50 C 15 C 8C 5C 3C 3C
Charge Standard 0,5C 0,5C 0,5C 0,5C 0,5C 0,5C
Max. 2C 2C 2C 2C 2C 2C
Temperatur Charge 0-45°C 0-45°C 0-45°C 0-45°C 0-45°C 0-45°C
Entladung -20-60°C -20-60°C -20-60°C -20-60°C -20-60°C -20-60°C
Zyklus Liewen (bis 80% Kap.) ≥ 2000 Zyklen ≥ 2000 Zyklen ≥ 2000 Zyklen ≥ 2000 Zyklen ≥1500 Zyklen ≥1300 Zyklen
Applikatioun Energiespeichersystem, E-Mobilitéit, Solarapplikatioun, UPS, Motorradstart, asw.

Hot Sales Prismatic Zell Lëscht

Modell LFP3.2V40Ah LFP3.2V50Ah LFP3.2V72Ah LFP3.2V100Ah LFP3.2V200Ah LFP3.2V275Ah
Nominell Kapazitéit (Ah) @ 0,2C 40 50 72 100 200 275
Nominell Spannung (V) 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Dimensioun (mm) 148*27*97 148*27*129 222*29*135 173*47*133 173*53*207 173*71*207
Intern Resistenz (mΩ) 1 1 0.6 0.6 0.2 0.4
Gewiicht (Kg) 0,86 0,86 1.5 1.8 4.1 5.2
Entladung Kontinuéierlech 1C 1C 1C 1C 1C 1C
Puls (10S) 3C 3C 3C 2C 2C 2C
Charge Max. 1C 1C 1C 1C 1C 1C
Endspannung (V) 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
Temperatur Charge 0-45°C 0-45°C 0-45°C 0-45°C 0-45°C 0-45°C
Entladung -20-60°C -20-60°C -20-60°C -20-60°C -20-60°C -20-60°C
Zyklus Liewen ≥4000 Zyklen ≥4000 Zyklen ≥4000 Zyklen ≥4000 Zyklen ≥4000 Zyklen ≥4000 Zyklen
Applikatioun Energy Storagy System, Elektresch Auto, Camion, Marine Applikatioun, etc.

Eegeschaften

- Laang Zyklus Liewen

- Héich Kapazitéit

-Héich Zouverlässegkeet

- Héich Konsistenz

- Niddereg Self-Entladung

-Héich Energie Dicht

-Héich Sécherheet Leeschtung

-Mat UL1642, IEC62133, UN38.3 guttgeheescht.

Applikatioun

Haaptsächlech op Energielagerungssystem, E-Mobilitéit, Solarbatterie, Medizinescht Produkt, AGV, SLA Ersatzbatterie, etc.


  • virdrun:
  • Nächste:

  • Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis

    Zesummenhang Produiten